References & Links(參考資源連結)
HRSA 官方資源
| 連結 | 說明 |
|---|---|
| HRSA-25-038 NOFO 主頁 | 最新一輪 Outreach Program 的公告頁面,含 TA webinar 錄影和簡報 PDF |
| HRSA-25-038 FAQ | 常見問題集 |
| HRSA-26-082 Grants.gov 頁面 | Network Advancement 計畫追蹤頁 |
| HRSA Application Guide (2025/9 更新) | 所有 HRSA grant 的通用申請指南 |
| HRSA New Applicant Resource Guide | 第一次申請 HRSA 的人必讀 |
| HRSA Work Plan Template | 官方 Work Plan 格式 |
| HRSA FY2025 Outreach Awards 名單 | 58 個得獎者名單 |
| HRSA Data Warehouse | 查個別得獎計畫的摘要 |
| HRSA EHBs 主頁 | Electronic Handbooks |
| HRSA Salary Cap Bulletin 2025 | 聯邦 grant 薪資上限 $228K/年 |
| HRSA Grant Budgeting 教材 | 怎麼編預算 |
| FY26 NTAP Sample Budget Narrative | 最新的預算說明範本 |
| 2 CFR 200 Updated Thresholds | 設備門檻改 $10K、間接成本 de minimis 改 15% |
| Federal Register 2026-06671 | 2026/4/7 績效指標修訂 |
| 聯繫:RuralOutreachProgram@hrsa.gov / 301-443-2752(Mew Pongsiri, MPH) | Outreach Program 官方聯繫窗口 |
NY 州資源
| 連結 | 說明 |
|---|---|
| NY SORH Email: orh@health.ny.gov / 518-402-0102 | Charles D. Cook Office of Rural Health |
| Karolyn Garafalo: Karolyn.Garafalo@health.ny.gov | NOSORH 對口聯繫人 |
| NY RHT: RHTP@health.ny.gov | CMS Rural Health Transformation NY 州辦公室 |
| NY RHT 資訊頁 | 追蹤子計畫 RFP 釋出用 |
| NYS Comptroller Rural Health Report | Sullivan County 數據來源 |
| NYSARH | NY 農村健康草根倡議組織 |
| NETRC | 東北遠距醫療資源中心 |
實證文獻
| 文獻 | 說明 |
|---|---|
| Coleman et al. 2006, Arch Intern Med (PMID: 17000937) | CTI 的原始 RCT |
| AHRQ RED Toolkit | Project RED 的免費實作工具包 |
| Stergiopoulos et al. 2024, Front Digit Health | 心衰/COPD 遠距監測系統性回顧 |
| CDC 2024, Prev Chronic Dis | 門診追蹤 meta-analysis |
| Hall et al., BMC Public Health | SMS 對糖尿病的回顧 |
| Txt2Prevent Pilot RCT, JMIR mHealth 2021 | SMS 對心衰竭的 pilot |
| Crawford & Serhal 2020 — DHEF | Digital Health Equity Framework |
| CAMH 2022 — HEIA-DH Supplement | 5 步驟實操工具 |
| IMPaCT Model (Penn Medicine) | CHW 最成熟的實證模型 |
| Carrillo et al. HTN SMS 驗證 | 已驗證的西語 HTN 簡訊庫 |
| REACH DM 用藥 SMS 調適 | 西語糖尿病用藥 SMS 文化調適 |
| CareMessage 低收入 DM SMS | FQHC 實測的 SMS 衛教 |
平台廠商資訊
| 廠商 | 說明 |
|---|---|
| CareSignal (Lightbeam) | Tier A — deviceless SMS/IVR |
| ThoroughCare | Tier A — CCM/RPM/BHI billing 全套 |
| Memora Health (Commure) | Tier B — SMS engine 成熟 |
| HRS (Health Recovery Solutions) | Tier B — Best in KLAS |
| Tenovi RPM Devices | RPM 設備——最大生態系 |
| Smart Meter | RPM 設備——Cellular 血糖機/血壓計 |
| Life365 | RPM 設備——Kit 客製化 + 直寄 |
MOU / 範本資源
| 連結 | 說明 |
|---|---|
| NOSORH Sample MOU | MOU 範本 |
| RCORP MOU Template (.docx) | 另一個 MOU 範本 |
| National Rural Health Resource Center: MOU Primer | MOU 撰寫教學 |
| NOSORH Evaluation Methods | 評估方法學入門 |
| W.K. Kellogg Logic Model Guide | Logic Model 經典教材 |
| CDC Logic Model Evaluation Guide | CDC 版含慢性病範例 |
| AHRQ Fillable PDSA Form | PDSA 品質改善表格 |
| IHI PDSA Worksheet | IHI 版 PDSA 工作表 |
Medicare / Medicaid 給付
| 連結 | 說明 |
|---|---|
| CMS 2026 Physician Fee Schedule Final Rule | CCM/RPM 最新費率來源 |
| HHS Salary Cap History | 薪資上限歷年變化 |
| eMedNY CHW Policy Manual | NY Medicaid CHW 計費規則 |
| eMedNY CHW Fee Schedule | CHW 服務費率表 |
| NY PBH §2999-DD (Payment Parity Law) | 遠距 = 面對面同費率 |
其他重要資源
| 連結 | 說明 |
|---|---|
| RHIhub FORHP Outreach 計畫資料庫 | 歷年得獎計畫搜尋 |
| RHIhub CHW Toolkit | 農村 CHW 完整工具包 |
| 2021-2025 Outreach Directory (PDF) | 歷年得獎者目錄 |
| HHS TAGGS | HHS 個別獎助查詢 |
| ACA §1557 語言近用指南 | 多語言義務 |
| HRSA Rural Health Collaboration Guide | Consortium 組建指南 |
| Cornerstone Family Healthcare | 潛在 Consortium 候選 |